2018-2019 AKADEMİK YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURULARI
2018/2019 AKADEMİK YILI GÜZ/GÜZ BAHAR DÖNEMLERİ İÇİN FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINA KATILMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARINI SİTEMİZDEN GEREKLİ FORMLARI ALARAK DOLDURMALARI VE 01 MART 2018 – 15 MART 2018 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR ( ORMAN FAKÜLTESİ BİNASI GİRİŞ KATI NO: 107 FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ) BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
BAŞVURU ŞARTLARI
1- Öğrencinin örgün eğitim veren bir yükseköğretim programında ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması
2- Başvuru İçin Genel Akademik Not Ortalamasının;
=> Ön lisans ve Lisans öğrencileri için 2,00 / 4,00
=> Yüksek lisans veya doktora öğrencileri için ise 2,5 /4,00
BAŞVURU TARİHLERİ
01 MART 2018 - 15 MART 2018
BAŞVURU BELGELERİ
1- ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU ( 2 ADET )
( Aday Öğrenci Başvuru Formları Fotoğraflı olmalıdır) Farabi sitemizde belge ve formlar sekmesinden temin edebilirsiniz.
2- ONAYLI GÜNCEL TRANSKRİPT ( 2 ADET )
NOT: ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU KESİNLİKLE BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULMALIDIR.( El ile doldurulan ve Fotoğrafsız olan formlar kabul edilmeyecektir)
A- Başvuruda bulunmak istediğiniz Üniversitenin kontenjan durumunu göz önünde bulundurunuz. ( Farabi sitelerine girerek kontenjan yayınlayıp yayınlamadıklarını kontrol edebilirsiniz. )
B- Başvuruda bulunmak istediğiniz üniversitenin Ders İçeriklerini kontrol ediniz. İlgili Eğitim-Öğretim yılı içerisinde alacağınız dersler ile uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz.
Önemli:
NOT: Başvurmak İstediğiniz Üniversitenin Farabi Sitesine girip, Online başvuru yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz. Online başvuru alınıyorsa başvuru çıktısını da alıp belirtilen evraklarla birlikte Koordinatörlüğümüze teslim etmeniz gerekmektedir.
Anlaşmalı Olduğumuz Üniversiteler
Sıra | Üniversiteler | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
1 | AKDENİZ ÜNİVERSİTSİ | 20.01.2017 | 2020-2021 |
2 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 21.02.2014 | 2020 |
3 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 25.12.2017 | 2017- GÜNCELLENECEK |
4 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 2016 | 2021-2022 |
5 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 03.12.2014 | 2020 |
6 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 09.08.2018 | 2023 |
7 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 05.03.2018 | 2023 |
8 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 10.09.2013 | 2017-? |
9 | BAYVURT ÜNİVERSİTESİ | 03.12.2013 | 2019 |
10 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 15.01.2014 | 2019 |
11 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 27.09.2017 | 2025 |
12 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 27.09.2017 | 31.08.2020 |
13 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 10.12.2015 | 2020 |
14 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 20.11.2014 | 01.01.2019 |
15 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 15.08.2017 | 2023 |
16 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 12.03.2015 | 13.01.2020 |
17 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 14.03.2016 | 2020 |
18 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2015 | 2020 |
19 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 09.08.2018 | 2023 |
20 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2014 | 2020 |
21 | GAZİ OSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 09.02.2018 | 2022-2023 |
22 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 09.12.2015 | 2020-2021 |
23 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 2015 | 2019 |
24 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 20.01.2014 | 2019 |
25 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 09.08.2018 | 2023-2024 |
26 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 13.02.2018 | 2022-2023 |
27 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 15.09.2017 | 2022 |
28 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 24.01.2018 | 2022 |
29 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTSİ | 2015 | 2020 |
30 | KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ | 17.07.2018 | 2023 |
31 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 2017 | 2021 |
32 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 16.01.2015 | 2019 |
33 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 09.08.2018 | 2023-2024 |
34 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 13.02.2018 | 2022-2023 |
35 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 07.12.2015 | 2020 |
36 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 09.02.2018 | 2022-2023 |
37 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 15.09.2017 | 2022 |
38 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 24.01.2018 | 2022 |
39 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2015 | 2020 |
40 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 04.12.2012 | 2017- GÜNCELLENECEK |
41 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 15.01.2017 | 15.02.2022 |
42 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 04.07.2017 | 2022 |
43 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 03.03.2014 | 2018-2019 |
44 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 09.08.2018 | 2024-2025 |
45 | SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 2014 | 2019-2020 |
46 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 2016 | 2022-2023 |
47 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 20.12.2016 | 2020 |
48 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2014 | 2020 |
49 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 26.01.2015 | 2019-2020 |
50 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 26.01.2015 | 2019 |
51 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 2014 | 2020 |
52 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2016 | 2022 |
53 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2015 | 2020 |
54 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2015 | 2020 |
55 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 08.02.2016 | 2021-2022 |
56 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 20.01.2016 | 2020 |
57 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 2015 | 2019 |
58 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 01.01.2018 | 31.12.2024 |
59 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 23.01.2017 | 2022-2023 |
60 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 23.01.2017 | 2021-2022 |
61 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 23.02.2017 | 2022 |
62 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 23.02.2017 | 2021-2022 |
63 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 05.02.2018 | 2023-2024 |
64 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 28.02.2018 | 2022-2023 |
65 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 05.03.2018 | 2022-2023 |
a) Aşağıda yer alan tabloda belirtilen üniversitelere, söz konusu üniversiteler dışından giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının en fazla 8 ay süre ile olmak üzere 700 TL,
ÜNİVERSİTE LİSTESİ
|
1 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | AĞRI |
2 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | ARDAHAN |
3 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | BATMAN |
4 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | BAYBURT |
5 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL |
6 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİTLİS |
7 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | ERZİNCAN |
8 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE |
9 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | HAKKARİ |
10 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | IĞDIR |
11 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | MARDİN |
12 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | TUNCELİ |
13 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | MUŞ |
14 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | SİİRT |
15 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | ŞIRNAK |
b) Diğer Devlet üniversitelerine giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 500 TL olarak belirlenmesi, uygun bulunmuştur.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ BİNASI GİRİŞ KAT NO: 107
Farabi Kurum Koordinatörlüğü
Tel: 0378 223 5078
farabi@bartin.edu.tr
HIZLI ERİŞİM
BAĞLANTILAR
MEVZUAT
BARTIN ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Orman Fakültesi Giriş Katı 74100 Merkez/ BARTIN
Telefon: +90 378 223 5435
E-posta: farabi@bartin.edu.tr
Farabi Değişim Programı Koordinatörü
Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Telefon: 0378 223 54 35
E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr